Ti bebe / timoun chanday & cardigan Tablo gwosè

Tablo gwosè chanday pou ti bebe/timoun ak cardigan (9 mwa a 6 ane)

Tablo gwosè Etazini pou chanday ak kardigan ti bebe/timoun
Kantite moun ki Wotè (cm) Bust (cm) Century (cm) Kantite moun ki Wotè (an) Jarèt (nan) Taille (an)
9-12 mwa 80 49 50 9-12 mwa 31.5 19.29 19.68
12-18 mwa 86 50 51 12-18 mwa 33.86 19.68 20.08
18-24 mwa 92 53 52 18-24 mwa 36.22 20.87 20.47
2 3-ane 98 55 53 2 3-ane 38.58 21.65 20.87
3 4-ane 104 56 54 3 4-ane 40.94 22.05 21.26
4 5-ane 110 58 55 4 5-ane 43.31 22.83 21.65
5 6-ane 116 60 56 5 6-ane 45.67 23.62 22.05

Ki jan yo mezire tèt ou pou ti bebe / timoun chanday & cardigan

Wotè: Mezire wotè soti nan tèt zòtèy.

Mezi wotè

Bust: Mezire alantou jarèt la nan pwen ki pi vle pèse anvlòp la.

Mezi jarèt

Tay: Mezire pati ki pi etwat nan vant la.

Mezi ren
Gwosè ekivalan entènasyonal pou ti bebe / timoun chanday ak cardigan
EUR DE MEX US GB CN IT FR
9-12 mwa 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
12-18 mwa 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
18-24 mwa 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2 3-ane 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3 4-ane 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4 5-ane 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5 6-ane 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Tablo gwosè chanday ak vès ti bebe ki fèk fèt (0 - 12 mwa)

Tablo gwosè Etazini pou chanday ak kardigan tibebe ki fenk fèt
Kantite moun ki Wotè (cm) Bust (cm) Century (cm) Kantite moun ki Wotè (an) Jarèt (nan) Taille (an)
0-1 mwa 56 40 42 0-1 mwa 22.05 15.75 16.54
1-3 mwa 62 43 44 1-3 mwa 24.41 16.93 17.32
3-6 mwa 68 45 46 3-6 mwa 26.77 17.72 18.11
6-9 mwa 74 47 48 6-9 mwa 29.13 18.5 18.9
9-12 mwa 80 49 50 9-12 mwa 31.5 19.29 19.68

Ki jan yo mezire tèt ou pou ti bebe ki fenk fèt chanday & cardigan

Wotè: Mezire wotè soti nan tèt zòtèy.

Mezi Wotè tibebe ki fèk fèt

Bust: Mezire alantou jarèt la nan pwen ki pi vle pèse anvlòp la.

Mezi jarèt ki fèk fèt

Tay: Mezire pati ki pi etwat nan vant la.

Mezi ren tibebe ki fèk fèt