Tablo gwosè ti bebe / timoun

Tablo gwosè pou tibebe ki fenk fèt jiska 12 mwa

Tablo gwosè US (santimèt ak pous)
Kantite moun ki Wotè (cm) Bust (cm) Century (cm) Hip (cm) Wotè (an) Jarèt (nan) Taille (an) Hip (nan)
0-1 mwa 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 mwa 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 mwa 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 mwa 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 mwa 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Tablo gwosè pou 9 mwa a 6 ane

Tablo gwosè US (santimèt ak pous)
Kantite moun ki Wotè (cm) Bust (cm) Century (cm) Hip (cm) Wotè (an) Jarèt (nan) Taille (an) Hip (nan)
9-12 mwa 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 mwa 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 mwa 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2 3-ane 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3 4-ane 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4 5-ane 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5 6-ane 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Enfòmasyon sou mezi

Wotè: Mezire wotè a soti nan tèt zòtèy.

Jarèt: Mezire alantou jarèt la nan pwen ki pi vle pèse anvlòp la.

Taille: Mezire pati ki pi etwat nan vant la.

Hip: Mezire alantou ranch yo nan pwen ki pi laj la.

Tay
bust
Ren
Hip
Tablo gwosè chanday ak vès ti bebe ki fèk fèt (0 - 12 mwa)
Kantite moun ki Wotè (cm) Bust (cm) Century (cm) Hip (cm) Wotè (an) Jarèt (nan) Taille (an) Hip (nan)
0-1 mwa 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93