Tablo gwosè ti bebe/timoun ak gan
| Laj | Lajè | Longè |
|---|---|---|
| Tibebe ki fèk fèt (0-3 mwa) | 2 - 2.5 pous | 3 - 3.5 pous |
| Tibebe (3-6 mwa) | 2.5 - 3 pous | 3.5 - 4 pous |
| Ti bebe (6-12 mwa) | 3 - 3.5 pous | 4 - 4.5 pous |
| Timoun piti (1-2 zan) | 3.5 - 4 pous | 4.5 - 5 pous |
| Laj | Lajè | Longè |
|---|---|---|
| Tibebe ki fèk fèt (0-3 mwa) | NAN - XNIM cm | NAN - XNIM cm |
| Tibebe (3-6 mwa) | NAN - XNIM cm | NAN - XNIM cm |
| Ti bebe (6-12 mwa) | NAN - XNIM cm | NAN - XNIM cm |
| Timoun piti (1-2 zan) | NAN - XNIM cm | NAN - XNIM cm |
Gid Mezi
Gwosè sa yo se yon gid jeneral epi yo ka varye yon ti kras dapre mezi espesifik pitit ou a.
Ki jan yo Mezire
Longè men: Mezire depi kote palmis la rankontre ponyèt la rive nan pwent dwèt presegondè ou.
Lajè men: Mezire lajè men an nan pwen ki pi laj la, eksepte gwo pous la.