Tablo gwosè chapo pou ti bebe, timoun ak granmoun
| Kantite moun ki | Sikonferans chapo (pous) | Lajè chapo (pous) | Wotè chapo (pous) | Sikonferans chapo (cm) | Lajè chapo (cm) | Wotè chapo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 10 pous | 5 pous | 4.5 pous | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
| Tibebe ki Fenk Fèt | 12 pous | 6 pous | 5 pous | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
| 0-3 mwa | 14 pous | 7 pous | 6 pous | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
| 3-6 mwa | 15 pous | 7.5 pous | 6.25 pous | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
| 6-12 mwa | 16 pous | 8 pous | 6.75 pous | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
| 1 3-ane | 17 pous | 8.5 pous | 7 pous | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
| 3 5-ane | 18 pous | 9 pous | 7.5 pous | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
| 6 10-ane | 19 pous | 9.5 pous | 8 pous | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
| Adilt piti (Adolesan) | 20 pous | 10 pous | 8.25 pous | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
| Granmoun Mwayen | 21 pous | 10.5 pous | 8.75 pous | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
| Gwo granmoun | 22 pous | 11 pous | 9 pous | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Gid vizyèl pou mezire gwosè chapo
Mezi chapo pou granmoun:
Mezi chapo timoun/ti bebe: